
|
|
SIENA a soli 5 Km di distanza dalla città, in località Salteano, da un accurato restauro di antico borgo, vendiamo 14 appartamenti con ingresso indipendente, immersi nello splendido panorama delle crete senesi. I terratetti sono disposti su più livelli e la loro metratura varia da 60 mq a 180 mq circa, tutti con giardino esclusivo e posto auto. Sono composti da: grande soggiorno con angolo cottura, una o due camere a secondo della tipologia,1 o 2 bagni, alcuni con mansarda e cantina. Tutti gli appartamenti sono unici, diversi tra loro e panoramici, alcuni con vista su Siena. Classe enrgetica:'g' epi:>175kwh/mq annuo Ace G Ipe >175 kwh/m2 anno Rif. PG110
| informazioni aggiuntive | |||||||||||
| investimento | trattat. riservata | uso ufficio | prevista consegna: - | ||||||||
| ingresso | ang. cottura | tinello | |||||||||
| cucina abitabile | cucina semiabitabile | cucinotto | garage | ||||||||
| nr. matrimoniali : - | nr. singole : - | bagni: - | |||||||||
| soggiorno | salone | salone doppio | ripostiglio | ||||||||
| studio | soppalco | balcone, mq: - | terrazza, mq: - | ||||||||
| mansarda, mq: - | taverna, mq: - | soffitta, mq: - | |||||||||
| ascensore | nr.livelli: | piano/tot piani: | - | ||||||||
| cantina, mq: - | garage, mq: - | posto auto , mq: - | p. auto coperto, mq: - | ||||||||
| piloty, mq: - | corte, mq: - | giardino, mq: - | area verde : giardino privato | ||||||||
| piscina, mq: - | camino | aria condizionata | |||||||||
| luce elettrica | arredato | tipo riscaldamento: | Singolo | ||||||||
| stato attuale : | Libero | condizioni immobile : | Nuovo | ||||||||
| condono | anno costruzione : - | ||||||||||
| spese condom. mensili: | - | note spese condominiali: | - | ||||||||
| nr tot. condomini: - | deposito cauzionale | importo del dep. cauzionale : | - | ||||||||
| tipologia ingresso stabile: | - | tipologia di posizione immob.: | - | ||||||||
| tipologia di zona: | - | distanza dalla zona indicata: | - | ||||||||
| tipologia di terreno: | |||||||||||
| ulteriori informazioni: | |||||||||||
|
|
|
|
|




